Selamat datang di KLINIK KASIH IBU
| Asuransi / Pihak ke - III | |||
| Asuransi ABDA | |||
| Asuransi Adira ( Medicillin ) | |||
| Asuransi AIA | |||
| Asuransi Astra Aviva Life | |||
| Asuransi Avrist | |||
| Asuransi Axa Financial | |||
| Asuransi Axa Services/Mandiri | |||
| Asuransi BNI Life | |||
| Asuransi FWD | |||
| Asuransi Garda Medika | - | - | - | 
| Asuransi Lippo | |||
| Asuransi Manulife | |||
| Asuransi Mega | |||
| Asuransi Sinarmas | |||
| Asuransi Tugu Mandiri | |||
| BPJS | - | - | - | 
| Cynergy Care | |||
| DINAS SOSIAL | DINAS SOSIAL | LEBAK | 1213131 | 
| PT. PLN ADMEDIKA | PLN INDONESIA | JAKARTA | 010101 | 
| TMS Healthcare |